Tarwi Fuel Pack 🔥🌱 Cacau
- Reembolso garantido.
Puro: sem sabor. Perfeita se quiseres adicionar proteína e fibra às tuas refeições, sem alterar o sabor original. É uma ótima opção para cozinhados!
Baunilha: o equilibrio perfeito de doce com um baunilha suave, sem o sabor artificial. Se estás à procura de formas de adocicar as tuas refeições, então esta é a melhor opção. É a adição perfeita em smoothies, iogurtes, kefir, leites vegetais sem açúcar...
Cacau: se gostas de chocolate preto, então esta é para ti. Tem um teor de cacau elevado, que equilibramos com um toque de baunilha e stevia. Adiciona aos teus iogurtes or kefir para uma mousse proteica, às tuas papas de aveia, ou mistura com um copo de leite para um chocolate quente rico em nutrientes!
Puro: Proteína de tremoço (75%), fibra alimentar de chicória
Baunilha: Proteína de tremoço (72%), fibra alimentar de chicória, aroma natural de baunilha (2,5%), extrato de stevia
Cacau: Proteína de tremoço (52%), fibra alimentar de chicória, cacau em pó natural biológico (17,5%), aroma natural de baunilha, extrato de stevia
& mais nada!
Alergénios: Contém tremoços. Pode conter vestígios de amendoins, soja, leite, frutos de casca rija e sementes de sésamo.
Puro
| Valores Médios | Por 100g | Por 30g | 
| Energia (kJ) | 1475 | 443 | 
| Energia (kcal) | 350 | 105 | 
| Lípidos (g) dos quais saturados (g) | 1.7 0.7 | 0.5 0.2 | 
| Hidratos de Carbono (g) dos quais açúcares (g) | 2.3 2.3 | 0.7 0.7 | 
| Fibra (g) | 24 | 7.2 | 
| Proteína (g) | 69 | 21 | 
| Sal (g) | 3.2 | 1.0 | 
Baunilha
| Valores Médios | Por 100g | Por 30g | 
| Energia (kJ) | 1468 | 440 | 
| Energia (kcal) | 349 | 105 | 
| Lípidos (g) dos quais saturados (g) | 1.7 0.7 | 0.5 0.2 | 
| Hidratos de Carbono (g) dos quais açúcares (g) | 4.5 3.3 | 1.4 1.0 | 
| Fibra (g) | 24 | 7.2 | 
| Proteína (g) | 67 | 20 | 
| Sal (g) | 3.1 | 0.9 | 
Cacau
| Valores Médios | Por 100g | Por 30g | 
| Energia (kJ) | 1389 | 417 | 
| Energia (kcal) | 331 | 99 | 
| Lípidos (g) dos quais saturados (g) | 3.1 1.7 | 0.9 0.5 | 
| Hidratos de Carbono (g) dos quais açúcares (g) | 6.8 3.3 | 2.0 1.0 | 
| Fibra (g) | 32 | 9.5 | 
| Proteína (g) | 53 | 16 | 
| Sal (g) | 2.3 | 0.7 | 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
